UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/07/2026 06:11
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 342 mi (551 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 178 mi (287 km) 08/07/2026 06:45 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 357 mi (575 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 384 mi (617 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 433 mi (698 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 65 mi (104 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 631 mi (1015 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 116 mi (187 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 88 mi (142 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 66 mi (106 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 25 mi (40 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 344 mi (553 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 148 mi (238 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 346 mi (556 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 180 mi (289 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 392 mi (631 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 347 mi (558 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 105 mi (168 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 339 mi (546 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 179 mi (289 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 346 mi (557 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 67 mi (108 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 80 mi (129 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 180 mi (290 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 180 mi (289 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 180 mi (290 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 221 mi (355 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 434 mi (699 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 138 mi (223 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 391 mi (630 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 347 mi (558 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 347 mi (559 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 307 mi (495 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 435 mi (700 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 198 mi (319 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 358 mi (577 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 176 mi (284 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 390 mi (627 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 335 mi (539 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 150 mi (241 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 346 mi (556 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 343 mi (552 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 180 mi (289 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 74 mi (120 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 226 mi (364 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 55 mi (89 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 318 mi (511 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 369 mi (593 km) 10/05/2026 05:33 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events