| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 10/05/2026 12:58 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MULL,ARGYLL&BUTE | 1.4 | 367 mi (591 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 323 mi (520 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 389 mi (626 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 153 mi (247 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 183 mi (295 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 388 mi (625 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 209 mi (336 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 271 mi (437 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 277 mi (446 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 351 mi (565 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 347 mi (559 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 43 mi (68 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 190 mi (306 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 195 mi (315 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 108 mi (174 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 346 mi (557 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 347 mi (558 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 348 mi (560 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 345 mi (556 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 347 mi (559 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 347 mi (558 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 347 mi (559 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 190 mi (305 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 309 mi (497 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 180 mi (289 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 236 mi (380 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 109 mi (175 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 154 mi (247 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 280 mi (450 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 329 mi (530 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 318 mi (512 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 422 mi (679 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 447 mi (719 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 40 mi (65 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 316 mi (509 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 350 mi (564 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 312 mi (502 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 138 mi (223 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 91 mi (147 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 388 mi (625 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 181 mi (291 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 268 mi (432 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 179 mi (288 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 233 mi (376 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
