| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08/09/2026 11:20 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 334 mi (538 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 164 mi (263 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 390 mi (627 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 223 mi (359 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 66 mi (106 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 346 mi (558 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 347 mi (558 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 346 mi (557 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 147 mi (237 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 257 mi (414 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 102 mi (164 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 190 mi (305 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 346 mi (556 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 124 mi (199 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 255 mi (410 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 256 mi (412 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 87 mi (141 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 183 mi (295 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 19 mi (31 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 202 mi (325 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 150 mi (242 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 260 mi (418 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 251 mi (404 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 164 mi (263 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 154 mi (248 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 428 mi (689 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 376 mi (605 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 146 mi (234 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 372 mi (598 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 326 mi (525 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 408 mi (656 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 368 mi (592 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 125 mi (202 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 308 mi (495 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 84 mi (134 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 84 mi (135 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 414 mi (666 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 412 mi (664 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 414 mi (666 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 260 mi (419 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 279 mi (450 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 346 mi (557 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 391 mi (630 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 414 mi (666 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 414 mi (666 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 352 mi (566 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 195 mi (314 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
